出版物 | 福岡の人工透析「池田バスキュラーアクセス・透析・内科」
掲載出版物
シャントトラブルスコアリングを用いたVA管理 | 腎と透析 76巻第2号 | 208-211 | 2014 |
血液透析患者の小手術(内シャント管理を中心に) | 診断と治療 101巻第7号 | 1077-1081 | 2013 |
バスキュラーアクセス感染症 | 腎と透析 74巻増刊号 | 567-570 | 2013 |
超高耐圧バルーンによる低圧拡張の重要性と意義について | 医工学治療 Vol.25 No.1 | 41-45 | 2013 |
バスキュラーアクセスへの穿刺と感染予防 | クリニカルエンジニアリング 2012 | 743-750 | 2012 |
PTAか?外科的再建か?選択の分水嶺を見極める | 腎と透析 72巻別冊 | 16-18 | 2012 |
シャント肢の洗浄・消毒 | 透析ケア vol.17 no.8 | 50-53 | 2011 |
あっちこっちウォッチ 池田バスキュラーアクセス・透析・内科クリニック | 透析ケア Vol.20 No.2 | 90-93 | 2011 |
VAの機能・形態に関わる画像などの診断法、血流量の測定 | 臨牀透析 Vol.27 no.7 2011 | 878-887 | 2011 |
バスキュラーアクセスの管理 | 透析ケア Vol.16 no.10 | 62-63 | 2010 |
バスキュラーアクセスの選択と作製時期 | 透析ケア Vol.16 no.10 | 25-26 | 2010 |
研修医の未来、医師の資質 | 臨牀透析 Vol.26 no.1 2010 | 5-6 | 2010 |
シャント管理とは?~その見方と治療の時期~ | FNK ふくじんきょう No.223 | 8-9 | 2010 |
バスキュラーアクセスの作製 -私の工夫- 人工血管シャント作製ならびに管理上の留意点 | 透析フロンティア Vol.20 No.2 | 17-21 | 2010 |
電子カルテと画像システムが一体になった最先端のシステムを取り入れています。 | PALATTO(パラット) Vol.18 | 12-13 | 2010 |
画像で見るバスキュラーアクセストラブル 1.狭窄 | 透析ケア 2009 vol.15 no.10 | 34-36 | 2009 |
狭窄に対するカテーテル治療 | 透析ケア 2009 vol.15 no.10 | 52-53 | 2009 |
バスキュラーアクセス形態および機能に対するモニタリング | 臨牀透析 Vol.25 no.8 2009 | 1111-1116 | 2009 |
パラシュートテクニック変法を用いた当院での腎臓内科医によるバスキュラーアクセス手術の実際 | 腎と透析66巻別冊 腎不全外科2009 | 87-89 | 2009 |
アクセス不全:バスキュラーアクセス | 臨牀透析 Vol.24 no.7 2008 | 159-160 | 2008 |
バスキュラーアクセスインターベンションの実際 -中心静脈のインターベンションも含めて- | バスキュラーアクセスの管理 2008.No.17 | 73-78 | 2008 |
管理面からみたグラシル | 腎と透析 別冊2008 | 36-37 | 2008 |
バスキュラーアクセスに対するPTA後の炎症マーカーの変化と拡張率の比較検討 -AtⅡ投与によるVA再狭窄予防の可能性- | 腎と透析 別冊2008 | 123-126 | 2008 |
バスキュラーアクセスに対する当院における治療成績 -インターベンションから外科的治療への判断- | 日本透析医会雑誌 Vol.22 No.1 | 86-90 | 2007 |
バスキュラーアクセスに対する当院における治療成績 -インターベンションから外科的治療への判断- | 腎と透析 別冊2007 | 223-226 | 2007 |
インターベンション治療 -適応範囲と新しい器材・技術の発展- | 臨牀透析 Vol.21 no.12 2005 | 1607-1614 | 2005 |
PTAの開存期間に影響する因子の考察 -PCBの登場以降- | 腎と透析59巻別冊 アクセス2005 | 139-142 | 2005 |
頻会PTA施行症例に対するPCB(カッティングバルーン)の成績 | 腎と透析55巻別冊 アクセス2004 | 94-96 | 2004 |
診療時間
© 2021 福岡の透析「医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科」